Honeybees 2 Stats Passing 2024
Name | TD |
---|---|
Max Rudolph | 70 |
Honeybees 2 Stats Offense 2024
Name | Points | TD | XP | 2pt |
---|---|---|---|---|
Elias Stadler | 116 | 18 | 8 | |
Marius Auer | 91 | 14 | 5 | 1 |
Michael Karlovits | 86 | 14 | 2 | |
Serban Bara | 41 | 6 | 5 | |
Felix Sonnleitner | 40 | 6 | 4 | |
Joscha Viertauer | 30 | 5 | ||
Philipp Fahrbach | 26 | 4 | 2 | |
Mathias Bracher | 26 | 4 | 2 | |
Johannes Lehninger | 14 | 2 | 2 |
Honeybees 2 Stats Defense 2024
Name | INT | Sack | TD | Points |
---|---|---|---|---|
Karsten Kainz | 9 | 3 | 18 | |
Bernhard Wechdorn | 7 | 1 | 6 | |
Sebastian Scheickl | 6 | 2 | 12 | |
Florian Kleinferchner | 4 | 2 | 2 | |
Alexander Regensburger | 3 | 3 | 2 | |
Oliver Spann | 3 | 1 | 2 | |
Leonhard Ragg | 3 | 1 | ||
Bryan Hollmann | 2 | 5 | 4 | |
Samuel Heinzle | 1 | |||
Christian Tanzer | 1 |
[table “18” not found /]