Scoring Leader seit Eintritt in den FLA 2-Ligabetrieb. Stand: 19.09.2022 (2020 kein Ligabetrieb)
All-Time Scoring Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiser Martin | 957 | 63 | 45 | 192 | 110 | 186 | 103 | 131 | 127 |
Lukacs Philipp | 479 | 24 | 43 | 100 | 64 | 13 | 78 | 157 | |
Ayachi Raoul | 478 | 139 | 101 | 76 | 76 | 73 | 13 | ||
Hochleitner Daniel | 273 | 166 | 107 | ||||||
Gauster Joachim | 225 | 109 | 33 | 35 | 48 | ||||
Rudolph Max | 144 | 70 | 74 | ||||||
Finkel Florian | 134 | 128 | 6 | ||||||
Haslinger Georg | 130 | 45 | 85 | ||||||
Berger Jakob | 126 | 21 | 45 | 20 | 40 | ||||
Labes Dagmar | 119 | 18 | 15 | 85 | 1 |
All-Time Interception Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pahr Julian | 33 | 16 | 6 | 11 | |||||
Scheickl Sebastian | 29 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | ||
Hemmelmayer Lenz | 24 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
Madlener Stefan | 22 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | |||
Freiberger Michael | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||
Brader Simon | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Ziebermayr Jakob | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||
Hackelberg Andre | 9 | 2 | 7 | ||||||
Kaspar Emanuel | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||
Weidinger Bernhard | 8 | 4 | 2 | 2 |
All-Time Sack Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimer Thomas | 19 | 5 | 10 | 4 | |||||
Seidl Wolfgang | 15 | 9 | 6 | ||||||
Freiberger Michael | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||
Steinbrecher Ivo | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
Hackelberg Andre | 6 | 2 | 4 | ||||||
Ziebermayr Jakob | 5 | 2 | 3 | ||||||
Madlener Stefan | 5 | 5 | |||||||
Brader Simon | 5 | 3 | 2 | ||||||
Walter Michael | 3 | 3 | |||||||
Steinbrecher Viktor | 3 | 3 | |||||||
Weiser Martin | 3 | 2 | 1 |