Scoring Leader seit Eintritt in den FLA 2-Ligabetrieb. Stand: 08.10.2024 (2020 kein Ligabetrieb)
(* Interceptions in der zweiten Mannschaft)
All-Time Scoring Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Weiser | 1194 | 140 | 97 | 63 | 45 | 192 | 110 | 186 | 103 | 131 | 127 |
Raoul Ayachi | 538 | 60 | 139 | 101 | 76 | 76 | 73 | 13 | |||
Philipp Lukacs | 479 | 24 | 43 | 100 | 64 | 13 | 78 | 157 | |||
Georg Haslinger | 334 | 104 | 100 | 45 | 85 | ||||||
Joachim Gauster | 315 | 17 | 73 | 109 | 33 | 35 | 48 | ||||
Daniel Hochleitner | 273 | 166 | 107 | ||||||||
Michael Walter | 192 | 71 | 92 | 19 | |||||||
Jakob Berger | 164 | 2 | 36 | 21 | 45 | 20 | 40 | ||||
Steinbrecher Viktor | 152 | 38 | 63 | 46 | |||||||
Max Rudolph | 144 | 70 | 74 |
All-Time Interception Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Pahr | 43 | 7 | 3 | 16 | 6 | 11 | |||||
Sebastian Scheickl | 34 (+7*) | 5 (+6*) | (+1*) | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | ||
Lenz Hemmelmayr | 24 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||
Stefan Madlener | 22 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | |||||
Michael Freiberger | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
Jakob Ziebermayr | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
Lukas Reifetshamer | 12 | 5 | 7 | ||||||||
Simon Brader | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Andre Hackelberg | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Thomas Raimer | 8 | 3 | 4 | 1 |
All-Time Sack Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Raimer | 19 | 5 | 10 | 4 | |||||
Wolfgang Seirek | 15 | 9 | 6 | ||||||
Michael Freiberger | 11 | 2 | 6 | ||||||
Ivo Steinbrecher | 11 | 2 | 1 | ||||||
Alexander Regensburger | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
Simon Brader | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
Andre Hackelberg | 6 | ||||||||
Jakob Ziebermayr | 5 | 2 | 3 | ||||||
Stefan Madlener | 5 | 5 | |||||||
Michael Walter | 3 | 3 |