Scoring Leader seit Eintritt in den FLA 2-Ligabetrieb. Stand: Oktober 2019 (2020 kein Ligabetrieb)
All-Time Scoring Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Weiser Martin | 894 | | 45 | 192 | 110 | 186 | 103 | 131 | 127 |
Lukacs Philipp | 479 | | 24 | 43 | 100 | 64 | 13 | 78 | 157 |
Ayachi Raoul | 359 | 20 | 101 | 76 | 76 | 73 | 13 | | |
Hochleitner Daniel | 273 | | | | | | | 166 | 107 |
Gauster Joachim | 148 | 32 | 33 | 35 | 48 | | | | |
Rudolph Max | 144 | | 70 | 74 | | | | | |
Finkel Florian | 134 | | | | | 128 | 6 | | |
Labes Dagmar | 119 | | | | | 18 | 15 | 85 | 1 |
Berger Jakob | 106 | 1 | 45 | 20 | 40 | | | | |
Haslinger Georg | 97 | 12 | 85 | | | | | | |
All-Time Interception Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Scheickl Sebastian | 27 | | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | | |
Hemmelmayer Lenz | 24 | | | | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
Madlener Stefan | 22 | 2 | 5 | | 3 | 9 | 3 | | |
Pahr Julian | 19 | 2 | 6 | 11 | | | | | |
Freiberger Michael | 16 | | | 1 | | 7 | 3 | 2 | 3 |
Brader Simon | 9 | | 2 | | | 2 | | 2 | 3 |
Hackelberg Andre | 9 | | | | | | | 2 | 7 |
Ziebermayr Jakob | 8 | 1 | 5 | 2 | | | | | |
Kaspar Emanuel | 8 | 1 | | 3 | 4 | | | | |
Weidinger Bernhard | 8 | | | | | | 4 | 2 | 2 |
All-Time Sack Leaders (Top 10)
Name | Gesamt | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Raimer Thomas | 17 | 3 | 10 | 4 | | | | | |
Seidl Wolfgang | 15 | | | | 9 | 6 | | | |
Freiberger Michael | 11 | | | | | 2 | 6 | 3 | |
Steinbrecher Ivo | 11 | | | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
Hackelberg Andre | 6 | | | | | | | 2 | 4 |
Madlener Stefan | 5 | | | | | 5 | | | |
Brader Simon | 5 | | | | 3 | 2 | | | |
Steinbrecher Viktor | 3 | | 3 | | | | | | |
Ziebermayr Jakob | 3 | | | 3 | | | | | |
Weiser Martin | 3 | | | | | 2 | 1 | | |
Hemmelmayr Lenz | 3 | | | | 3 | | | | |