Scoring Leader seit Eintritt in den FLA 3-Ligabetrieb. Stand: 09.06.2025 (2021 kein Ligabetrieb)
Zweierteam All-Time Scoring Leaders
| Name | Gesamt | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Karlovits Michael | 226 | 140 | 86 | | | | |
| Auer Marius | 199 | 61 | 91 | 47 | | | |
| Stadler Elias | 163 | | 116 | 47 | | | |
| Wechdorn Bernhard | 134 | | 6 | | 76 | | 52 |
| Walter Michael | 130 | | | 110 | 20 | | |
| Hausleitner Lukas | 94 | | | | | 13 | 81 |
| Viertauer Joscha | 89 | 6 | 30 | | 16 | 13 | 24 |
| Sonnleitner Felix | 83 | 41 | 40 | 2 | | | |
| Bara Serban | 80 | | 41 | 39 | | | |
| Regensburger Alexander | 72 | | 2 | 26 | 44 | | |
Zweierteam All-Time Interception Leaders
| Name | Gesamt | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Kainz Karsten | 19 | 7 | 9 | 3 | | | |
| Kleinferchner Florian | 15 | 11 | 4 | | | | |
| Wechdorn Bernhard | 12 | | 7 | 4 | 1 | | |
| Regensburger Alexander | 11 | | 3 | 4 | 4 | | |
| Heinzle Samuel | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Reifetshammer Lukas | 7 | | | | 7 | | |
| Spann Oliver | 7 | | 3 | 4 | | | |
| Scheickl Sebastian | 7 | | 6 | 1 | | | |
| Ragg Leonhard | 5 | 2 | 3 | | | | |
| Ziebermayr Jakob | 4 | | | | | 2 | 2 |
Zweierteam All-Time Sack Leaders
| Gesamt | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Hollmann Bryan | 7 | 2 | 5 | | | | |
| Regensburger Alexander | 6 | | 3 | 2 | 1 | | |
| Spann Oliver | 5 | | 1 | 4 | | | |
| Ragg Leonhard | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Dworsky Finn | 3 | 3 | | | | | |
| Obernberger Alexandra | 3 | | | | | | 3 |
| Michael Karlovits | 3 | 3 | | | | | |
| Stadler Elias | 2 | | | 2 | | | |
| Kleinferchner Florian | 2 | | 2 | | | | |
| Baier Stefan | 2 | | | | | 1 | 1 |