Scoring Leader seit Eintritt in den FLA 2-Ligabetrieb. Stand: Oktober 2019 (2020 kein Ligabetrieb)
All-Time Scoring Leaders (Top 10)
| Name | Gesamt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
1. | Weiser Martin | 849 | 192 | 110 | 186 | 103 | 131 | 127 |
2. | Lukacs Philipp | 455 | 43 | 100 | 64 | 13 | 78 | 157 |
3. | Hochleitner Daniel | 273 | | | | | 166 | 107 |
4. | Ayachi Raoul | 238 | 76 | 76 | 73 | 13 | | |
5. | Finkel Florian | 134 | | | 128 | 6 | | |
6. | Labes Dagmar | 119 | | | 18 | 15 | 85 | 1 |
7. | Gauster Joachim | 83 | 35 | 48 | | | | |
8. | Rudolph Max | 74 | 74 | | | | | |
9. | Vögel Lukas | 71 | | 19 | 20 | 32 | | |
10. | Berger Jakob | 60 | 20 | 40 | | | | |
All-Time Interception Leaders (Top 10)
| Name | Gesamt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
1. | Scheickl Sebastian | 26 | 2 | 9 | 12 | 3 | | |
2. | Hemmelmayer Lenz | 24 | | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
3. | Freiberger Michael | 16 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 |
4. | Madlener Stefan | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 | | |
5. | Paar Julian | 11 | 11 | | | | | |
6. | Hackelberg Andre | 9 | | | | | 2 | 7 |
7. | Weidinger Bernhard | 8 | | | | 4 | 2 | 2 |
8. | Brader Simon | 7 | | 0 | 2 | | 2 | 3 |
9. | Kaspar Emanuel | 7 | 3 | 4 | | | | |
10. | Steindl James | 6 | | | | | 2 | 4 |
All-Time Sack Leaders (Top 10)
| Name | Gesamt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
1. | Seidl Wolfgang | 15 | | 9 | 6 | | | |
2. | Freiberger Michael | 11 | | | 2 | 6 | 3 | |
3. | Steinbrecher Ivo | 11 | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
4. | Hackelberg Andre | 6 | | | | | 2 | 4 |
5. | Madlener Stefan | 5 | | | 5 | | | |
6. | Brader Simon | 5 | | 3 | 2 | | | |
7. | Raimer Thomas | 4 | 4 | | | | | |
8. | Ziebermayr Jakob | 3 | 3 | | | | | |
9. | Weiser Martin | 3 | | | 2 | 1 | | |
10. | Hemmelmayr Lenz | 3 | | 3 | | | | |